Clasificación Nacional

Clasificación Nacional

BMX Freestyle

Strider
Puesto Nombre Equipo Puntos Total
Fecha 1 Fecha 2
1 MORALES, Mathias --- 20 20 40
5-6 Años
Puesto Nombre Equipo Puntos Total
Fecha 1 Fecha 2
1 MENJIVAR, Edgardo --- 20 20 40
2 PORTILLO, Esteban --- 18 18
3 TREJO, Joaquin --- 16 16
4 FLORES, Nicolas --- 14 14
7-8 Años
Puesto Nombre Equipo Puntos Total
Fecha 1 Fecha 2
1 MOJICA, Javier --- 20 20 40
2 LEMUS, Mateo --- 18 18 36
3 MARTINEZ, Mateo --- 16 16 32
4 QUINTANILLA, Andre --- 14 14
9-10 Años
Puesto Nombre Equipo Puntos Total
Fecha 1 Fecha 2
1 LOPEZ, Mateo --- 18 20 38
2 LARA, Gerardo --- 20 18 38
3 COTTO, Sergio --- 16 16 32
11-12 Años
Puesto Nombre Equipo Puntos Total
Fecha 1 Fecha 2
1 PORTILLO, Santiago --- 20 20 40
2 NAVAS, Gabriel --- 16 18 34
3 GALVAN, Erick --- 18 16 34
4 MAYORCA, Marco --- 14 14 28
5 HUEZO, Nicolas --- 12 12 24
6 ORDOÑEZ, Josué --- 10 10
7 JAMES, Stuar --- 8 8
Open Femenino
Puesto Nombre Equipo Puntos Total
Fecha 1 Fecha 2
1 LÓPEZ, Ariela --- 20 20 40
2 MARTÍNEZ, Alejandra --- 18 16 34
3 GRANIELO, Fiorella --- 18 18
4 PORTILLO, Gloria --- 14 14
13-14 Años
Puesto Nombre Equipo Puntos Total
Fecha 1 Fecha 2
1 CRESPIN, Roberto --- 18 20 38
2 BARRIENTOS, Nicolas --- 18 20 38
3 MARTÍNEZ, Héctor --- 14 16 30
4 ORDOÑEZ, Jafet --- 16 12 28
5 GRANIELO, Alessandro --- 10 10 20
6 DIAZ, Juan --- 20 20
7 ENCINA, Héctor --- 8 8 16
8 SOL, León --- 14 14
15-16 Años
Puesto Nombre Equipo Puntos Total
Fecha 1 Fecha 2
1 DELGADO, Cristopher --- 20 20 40
2 PUERTA, Diego --- 16 18 34
3 CARBALLO, Fernando --- 18 14 32
4 CARBALLO, Mateo --- 16 16
5 HERNÁNDEZ, Mario --- 14 24
Elite Femenino
Puesto Nombre Equipo Puntos Total
Fecha 1 Fecha 2
1 GALVAN, Jennifer --- 20 20 40
2 PORTILLO, Liliana --- 18 18 36
Elite Masculino
Puesto Nombre Equipo Puntos Total
Fecha 1 Fecha 2
1 PEÑA, Gerardo --- 20 20 40
2 TORRES, Roberto --- 18 18 36
3 RUBIO, Hugo --- 16 14 30
4 PEÑA, José --- 16 16
Master
Puesto Nombre Equipo Puntos Total
Fecha 1 Fecha 2
1 NAVAS, Jorge --- 20 18 38
2 MARTÍNEZ, Héctor --- 16 20 36
3 MAYORGA, Javier --- 18 16 34
4 CARBALLO, Pedro --- 12 14 26
5 PORTILLO, Julio --- 14 14
Open Masculino
Puesto Nombre Equipo Puntos Total
Fecha 1 Fecha 2
1 LARA, Carlos --- 20 20
2 URRUTIA, Carlos --- 18 18

Downhill

Cadetes Masculino
Puesto Nombre Equipo Año Nac. Puntos Total
Fecha 1 Fecha 2
1 HERRERA, José --- 2006 40 20 60
2 IANNUZZELLI, Paolo --- 2006 36 18 54
3 TELLES, Manuel --- 2006 28 16 44
4 HERRERA, Steven --- 2008 32 32
Novatos
Puesto Nombre Equipo Año Nac. Puntos Total
Fecha 1 Fecha 2
1 SERMEÑO, Herbert --- 1997 40 40
2 OCHOA, Carlos --- 1981 36 36
3 CUADRA, Marvin --- 1992 24 12 36
4 HÉRCULES, Rodrigo --- 97 32 32
5 ROMERO, Marcelo --- 1995 20 10 30
6 LEONES, Carlos --- 1995 28 28
7 LARA, Carlos --- 2000 8 14 22
8 RODRÍGUEZ, Rodrigo --- 1994 20 20
9 LÓPEZ, Javier --- 18 18
10 VALENCIA, Ricardo --- 2001 16 16
11 CASTILLO, Jaime A. --- 1998 16 16
12 ROSALES, Eduardo --- 2001 12 12
13 SERVELLON, Miguel --- 2001 8 8
14 FLORES, Joaquin --- 1982 5 5
15 MORÁN, Leandro --- 1985 4 4
Hard Tail
Puesto Nombre Equipo Año Nac. Puntos Total
Fecha 1 Fecha 2
1 PORTILLO, William --- 1990 40 20 60
2 GUTIÉRREZ, Patrick --- 2001 36 18 54
3 AMAYA, Sander A. --- 2001 32 16 48
Enduro
Puesto Nombre Equipo Año Nac. Puntos Total
Fecha 1 Fecha 2
1 MELÉNDEZ, Roberto --- 1992 28 18 46
2 MARTICORENA, Javier --- 1993 40 40
3 PÉREZ, José --- 1994 36 36
4 PEÑA, Manuel --- 1995 32 32
5 GUARDADO, Nelson --- 1989 16 14 30
6 SOLORZANO, Kevin --- 1995 24 24
7 LÓPEZ, Javier --- 2000 20 20
8 GÓMEZ, Leandro --- 1991 20 20
9 CASTRO, David --- 1994 16 16
10 ROGEL, Rodrigo --- 1999 12 12
11 ALEMAN, Luis E. --- 1990 12 12
Master B
Puesto Nombre Equipo Año Nac. Puntos Total
Fecha 1 Fecha 2
1 CUELLAR, Alejandro --- 1977 40 20 60
2 PÉREZ, Pedro --- 1980 36 18 54
3 VIGIL, Juan --- 1982 32 16 48
Master A
Puesto Nombre Equipo Año Nac. Puntos Total
Fecha 1 Fecha 2
1 CASTANEDA, Mauricio --- 1985 40 20 60
2 MOLINA, Carlos --- 1987 28 18 46
3 GUIROLA, Nestor --- 1987 36 36
4 ARGUETA, Rodrigo --- 1985 32 32
Junior
Puesto Nombre Equipo Año Nac. Puntos Total
Fecha 1 Fecha 2
1 VALENCIA, Andree --- 2004 40 40
2 FLORES, Juan --- 2003 36 36
3 LÓPEZ, Kevin --- 2003 32 32
4 SERVELLON, Miguel --- 2003 28 28
5 ROMERO, Paolo --- 2002 24 24
Élite Femenino
Puesto Nombre Equipo Año Nac. Puntos Total
Fecha 1 Fecha 2
1 SALAZAR, Mariana --- 1994 40 40
Élite Masculino
Puesto Nombre Equipo Año Nac. Puntos Total
Fecha 1 Fecha 2
1 MURCIA, Jorge --- 1997 36 18 54
2 CASTELLANOS, Manuel --- 1988 32 16 48
3 PEÑA, José --- 1997 40 40
4 FLORES, Carlos --- 2002 28 12 40
5 RIVERA, Nahun --- 1981 24 8 32
6 PLEYTES, Javier --- 1993 20 10 30
7 RAMÍREZ, Fernando --- 2001 16 14 30
8 VALENCIA, Andree --- 2004 20 20
9 FLORES, Fernando --- 1997 12 12
10 CASTILLO, Julio --- 1991 5 5

Próximos Eventos

Slider
Slider

Ranking Nacional

Slider
Slider